Telefonliste -aktuell-
| 1. Vorsitzender | Ingo Janssen | 04462-208864 | FAX:04462-208866 | |
| 2. Vorsitzender | Martin Ullrich | 0172-9832015 | ||
| 3. Vorsitzender Pressewart |
Jens Dirks | 04462-942193 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
| Geschäftsführer | Johann Oldewurtel | 04462-2299 | ||
| Kassenwart | Richard Alpha | 04462-1661 | ||
| Abteilungsleiter Fußball | Christian Laqua | 04462-6632 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
| 0160-97905663 | ||||
| Abteilungsleiterin Badminton | Roswitha Knieling | 04461-73193 | ||
| Abteilungsleiter Tischtennis | Christoph Burrack | 04462-2222 | ||
| Abteilungsleiter Schach | Werner Rosenkranz | 04462-5584 | ||
| Jugendleiter | Michael Engels | 04462-23159 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
| Trainer 1. Herren | Michael Einnolf | 04462-207493 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
| Trainer 2. Herren | Alex Hermann |
0173-8274374 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
| Trainer 3. Herren | Markus Tangemann |
0174-6374273 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
| Betreuer Alte Herren | Eddi Winkler | 04462-7469 | ||
| Martin Ullrich | 0172-9832015 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||
| Trainer Damen | Günther Schindler | 04973-912008 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
| Reiner Kohlmeyer | 04973-1365 | |||
| A-C Jugend siehe JFV Harlingerland |
h | |||
| Trainer C-Mädchen | Gerd Viehmann | 04971-946724 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
| Reiner Kohlmeyer | 04973-1365 | |||
| Trainer D1-Jugend | Jens Schott | 04462-6910 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
| Trainer D2-Jugend | Jens Dirks | 04462-942193 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
| Alexander Stecker |
||||
| Trainer D3-Jugend | Ewald Einnolf |
04462-1896 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
| Trainer D-Mädchen | Jens Hinrichs |
04462-881011 |
||
| Trainer E1-Jugend | Lars Stafforst |
04462-946045 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
| Trainer E2-Jugend | Jan Heimann | 04462/942133 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
| Silas Peters | ||||
| Trainer E-Mädchen | Anke & Anna Reddel | 04462-206250 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
| Trainer F1/F2-Jugend | Thomas Kemper | 04462-946455 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
| Trainer G-Jugend | Uwe Holzknecht | 04462-929899 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
| Vereinswirt | " Bei Bodo " | 04462-5444 | ||
| Schiedsrichteransetzer | Fritz Wysotzki | 04462-1226 01601862220 |
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
| Schiedsrichterobmann | Günter Wysotzki | 04462-23186 | ||
| Platzwart / Platzkreide | Jens Hinrichs | 04462-881011 |

